服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(192.168.5.17) | ||
服务器标识 | Linux myserver 5.10.0-32-cloud-amd64 #1 SMP Debian 5.10.223-1 (2024-08-10) x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:5.10.0-32-cloud-amd64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.26.0 |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | myserver | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2024-12-4 01:08:11 | 服务器已运行时间 | 72天20小时34分钟 | ||
总空间 | 39.073 GB | 可用空间 | 18.246 GB | ||
CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz | 频率:2600.000 | 二级缓存:36608 KB | Bogomips:5200.00 ×2 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 978.36 MB , 已用 762.65 MB , 空闲 215.71 MB , 使用率 77.95 Cache化内存为 335.41 MB , 使用率 34.28 % | Buffers缓冲为 70.77 MB 真实内存使用 356.47 MB , 真实内存空闲 621.89 MB , 使用率 36.44 % SWAP区:共 512 MB , 已使用 431.48 MB , 空闲 80.52 MB , 使用率 84.27 % | ||||
系统平均负载 | 0.00 0.00 0.00 1/593 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 3.0E-5 GB | 已发送 : 3.0E-5 GB |
ens3 : | 已接收 : 74.02249 GB | 已发送 : 59.44897 GB |
docker0 : | 已接收 : 4.46114 GB | 已发送 : 6.82259 GB |
vethd923002 : | 已接收 : 0.328 GB | 已发送 : 0.05513 GB |
br-a93270256964 : | 已接收 : 0.21513 GB | 已发送 : 0.25561 GB |
vethafea339 : | 已接收 : 0.20404 GB | 已发送 : 0.18295 GB |
br-048b5f23be56 : | 已接收 : 0.03911 GB | 已发送 : 0.00893 GB |
veth6403b53 : | 已接收 : 0.04024 GB | 已发送 : 0.00902 GB |
br-1802f498cb62 : | 已接收 : 0.3598 GB | 已发送 : 0.06033 GB |
br-bddcaf644148 : | 已接收 : 0.00359 GB | 已发送 : 0.00137 GB |
vethf3afd4e : | 已接收 : 7.0E-5 GB | 已发送 : 0.00024 GB |
vethf1652df : | 已接收 : 0.0004 GB | 已发送 : 0.00061 GB |
veth14a6e90 : | 已接收 : 0.00357 GB | 已发送 : 0.00112 GB |
br-29e6105379b4 : | 已接收 : 0.00427 GB | 已发送 : 0.00073 GB |
veth19d9400 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 9.0E-5 GB |
veth528f0e0 : | 已接收 : 0.00436 GB | 已发送 : 0.00079 GB |
br-5be9f2bade2d : | 已接收 : 0.00638 GB | 已发送 : 0.00646 GB |
vetha19e07b : | 已接收 : 0.00707 GB | 已发送 : 0.00652 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom hash fileinfo filter ftp gd gettext SPL iconv intl json mbstring session standard pcntl mysqlnd PDO pdo_mysql pdo_sqlite Phar posix Reflection mysqli shmop SimpleXML soap sockets exif sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlwriter xsl zip cgi-fcgi |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 8.0.28 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | 用户根目录(user_dir): | ||
dl()函数(enable_dl): | 指定包含文件目录(include_path): | × | |
显示错误信息(display_errors): | 自定义全局变量(register_globals): | × | |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ | |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 4.0.28 | Zend Optimizer | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.34.1 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |